Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Résultats du championnat du Liban en natation
(12-15/09/2011)

 

La Fédération Libanaise de natation a organisé le championnat d’été à Rimal, et ce du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2011.
Nos nageurs ont récolté 40 médailles dont 11 en or, 9 en argent et 20 en bronze. On ne peut passer sous silence la brillante performance d’Alain Dagher qui a pulvérisé le record du Liban, pour la catégorie 14-15 ans au 200m dos, en réalisant un chrono de 2’33sec33 !
Bravo à nos sportifs et merci aux préfets qui ont facilité la participation à ce championnat (en libérant nos élèves à l’avance).
Et merci à nos deux entraîneurs, MM. Elie Boutros et Wissam Katat.

Voici les résultats techniques :

Nom Prénom Catégorie Nage Temps Clast
SKAFF Joanne 18 ans et plus 200m dos 2'53"88 1
DAGHER Alain 14-15 ans 200m dos 2'33"33 1 NR
ASSEILY Kim 12-13 ans 50m brasse 38"29 1
DAGHER Alain 14-15 ans 200m medley 2'40"95 1
SKAFF Joanne 18 ans et plus 200m brasse 3'24"02 1
ABBOUD Céline 10-11 ans 50m dos 40"23 1
KARAWANI Wassim 16-17 ans 100m papillon 1'18"93 1
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans 100m papillon 1'17"58 1
ABBOUD Céline 10-11 ans 50m nage libre 34"20 1
DAGHER Alain 14-15 ans 100m dos 1'10"46 1
ABBOUD Céline 10-11 ans 100m dos 1'25"88 1
ABOU KHALIL Emile 16-17 ans 50m papillon 32"60 2
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans 50m papillon 34"02 2
ASSEILY Kim 12-13 ans 100m brasse 1'28"02 2
ABBOUD Céline 10-11 ans 100m nage libre 1'14"16 2
DAGHER Alain 14-15 ans 50m dos 32"19 2
KHAYAT Tracy 18 ans et plus 200m nage libre 3'02"16 2
SKAFF Joanne 18 ans et plus 100m papillon 1'24"31 2
SAIKALI Nadim 16-17 ans 400m medley 6'05"76 2
SKAFF Joanne 18 ans et plus 100m dos 1'20"89 2  
ABOU KHALIL Emile 16-17 ans 100m papillon 1'20"79 2
KHAYAT Tracy 18 ans et plus 50m papillon 35"55 3
KHAYAT Tracy 18 ans et plus 400m nage libre 6'15"07 3
KARAWANI Wassim 16-17 ans 400m nage libre 5'19"84 3
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans 400m nage libre 5'11"85 3
SAIKALI Nadim 16-17 ans 100m brasse 1'29"66 3
FEGHALI Joelle 14-15 ans 50m brasse 42"73 3
KARAWANI Wassim 16-17 ans 200m medley 2'51"94 3
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans 200m medley 2'50"82 3
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans 100m nage libre 1'07"78 3
SAIKALI Nadim 16-17 ans 200m brasse 3'07"41 3
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans 200m nage libre 2'27"18 3
ZIR Lana 14-15 ans 100m papillon 1'37"25 3
MAJDALANI Ralph 12-13 ans 100m papillon 1'24"29 3
SAIKALI Nadim 16-17 ans 1500m nage libre 20'43"45 3
DAGHER Alain 14-15 ans 50m nage libre 28"27 3
KARAWANI Wassim 16-17 ans 400m medley 6'22"88 3
FEGHALI Joelle 14-15 ans 400m medley 7'04"31 3
ZIR Lana 14-15 ans 100m dos 1'31"01 3
SAIKALI Nadim 16-17 ans 100m dos 1'23"31 3
SKAFF Joanne 18 ans et plus 50m papillon 26"22 4
DAGHER Alain 14-15 ans 50m papillon 32"59 4
ZIR Lana 14-15 ans 50m papillon 39"14 4
ASSEILY Kim 12-13 ans 50m papillon 34"10 4
FEGHALI Joelle 14-15 ans 100m brasse 1'37"02 4
SAIKALI Nadim 16-17 ans 200m dos 2'55"14 4
FEGHALI Joelle 14-15 ans 200m medley 3'12"87 4
KHAYAT Paolo 12-13 ans 200m medley 3'34"72 4
ABOU KHALIL Emile 16-17 ans 100m nage libre 1'04"98 4
ZIR Lana 14-15 ans 50m dos 40"88 4
MAJDALANI Joe 8-9 ans 50m dos 51"28 4
KHAYAT Tracy 18 ans et plus 100m papillon 1'39"66 4
ABOU KHALIL Emile 16-17 ans 50m nage libre 28"54 4
MAJDALANI Ralph 12-13 ans 50m papillon 36"68 5
ASSEILY Andrew 10-11 ans 50m brasse 49"52 5
MAJDALANI Joe 8-9 ans 50m brasse 55"81 5
MAJDALANI Ralph 12-13 ans 50m dos 43"05 5
ABOU KHALIL Gaelle 8-9 ans 50m dos 54"62 5
MAJDALANI Ralph 12-13 ans 50m nage libre 33"08 5
ASSEILY Kim 12-13 ans 50m nage libre 31"65 5
MAJDALANI Joe 8-9 ans 50m nage libre 41"61 5
HAJJAR Sam 12-13 ans 400m nage libre 6'30"91 6
KHAYAT Paolo 12-13 ans 200m dos 3'32"12 6
KHAYAT Paolo 12-13 ans 100m dos 1'33"92 6
ZOGHZOGHI Ibrahim 12-13 ans 100m brasse 1'44"88 8
HAJJAR Sam 12-13 ans 50m dos 46"38 8
FEGHALI Karen 14-15 ans 100m dos 1'43"72 8
MAJDALANI Ralph 12-13 ans 100m dos 1'36"54 8
HAJJAR Sam 12-13 ans 100m brasse 1'45"94 9
FEGHALI Karen 14-15 ans 50m nage libre 35"70 9
ABOU KHALIL Gaelle 8-9 ans 50m nage libre 45"93 9
ZOGHZOGHI Sarah 8-9 ans 50m brasse 1'02"80 11
ZOGHZOGHI Sarah 8-9 ans 50m nage libre 54"44 16
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans Relais    
MAJDALANI Ralph 12-13 ans 100m medley 5'50"68 3
KHAYAT Paolo 12-13 ans      
HAJJAR Sam 12-13 ans      
BEKHAZI Nicolas 12-13 ans Relais    
HAJJAR Sam 12-13 ans 100m nage libre 5'02"13 3
MAJDALANI Ralph 12-13 ans      
ZOGHZOGHI Ibrahim 12-13 ans      

Entraîneurs: MM. Elie Boutros et Wissam Katat

 

© Club Sportif de Jamhour CSJ @ 2012